Текст
25.10.2019
| КГУ "Новосельская средняя школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
| годовой план | план на 3кв | факт за 3 кв | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 119,0 | 119,0 | 115,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 746,3 | 186,6 | 185,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 88902,6 | 22225,7 | 21588,0 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56566,5 | 14141,6 | 14615,7 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4231,6 | 1057,9 | 1060,0 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117744,4 | 117544,4 | 117777,8 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 29570,2 | 7392,6 | 7634,9 |
| штатная численность | единиц | 23,2 | 18,2 | 18,2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106214,8 | 135394,7 | 139833,3 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3998,6 | 999,7 | 999,9 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 8,5 | 8,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83304,2 | 39202,0 | 39211,8 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18766,1 | 4691,5 | 4920,9 |
| штатная численность | единиц | 32,5 | 26,4 | 26,4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48118,2 | 59236,4 | 62250,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4966,0 | 1241,5 | 1256,4 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7739,6 | 1934,9 | 282,1 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 90,5 | 22,6 | 272,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19540,0 | 4885,0 | 5161,8 |